WhatsApp Group
Join Now
Telegram Group
Join Now
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (Executive) भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस भर्ती के अंतर्गत पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए खुली है।
सरकार का उद्देश्य लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना है, इसलिए महिला अभ्यर्थियों को विशेष रूप से आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 – मुख्य जानकारी
| विभाग (Department) | दिल्ली पुलिस |
|---|---|
| भर्ती का नाम | दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (Executive) भर्ती 2025 |
| पद का नाम | Constable (Executive) Male & Female |
| भर्ती संगठन | Staff Selection Commission (SSC) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (SSC पोर्टल) |
| आवेदन शुरू होने की तिथि | 22 सितम्बर 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 21 अक्टूबर 2025 |
| परीक्षा का प्रकार | कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) + शारीरिक परीक्षण (PE&MT) |
| परीक्षा तिथि | दिसम्बर 2025 / जनवरी 2026 (संभावित) |
| योग्यता | न्यूनतम 12वीं पास |
| आयु सीमा | 18 से 25 वर्ष (आरक्षित वर्ग को छूट) |
| चयन प्रक्रिया | CBE → PE&MT → दस्तावेज़ सत्यापन |
| आवेदन शुल्क | सामान्य/OBC/EWS – ₹100, SC/ST/महिला – निशुल्क |
| आधिकारिक वेबसाइट | ssc.nic.in |
आवेदन शुल्क (Application Fee)
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| सामान्य (UR)/OBC/EWS | ₹100/- |
| SC/ST/महिला उम्मीदवार | शुल्क मुक्त (No Fee) |
भुगतान का तरीका: ऑनलाइन डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/UPI
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025: मुख्य तिथियाँ
| घटनाक्रम | तिथि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 22 सितम्बर 2025 |
| अंतिम तिथि (आवेदन) | 21 अक्टूबर 2025 (23:00 बजे तक) |
| शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि | 22 अक्टूबर 2025 (23:00 बजे तक) |
| सुधार विंडो | 29 अक्टूबर – 31 अक्टूबर 2025 |
| कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) | दिसम्बर 2025 / जनवरी 2026 (संभावित) |
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 – श्रेणीवार एवं लिंगवार रिक्तियाँ
| पद का नाम | UR | EWS | OBC | SC | ST | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कांस्टेबल (Exe.) – पुरुष | 1914 | 456 | 967 | 729 | 342 | 4408 |
| कांस्टेबल (Exe.) – पुरुष [पूर्व सैनिक (अन्य)] | 107 | 26 | 54 | 62 | 36 | 285 |
| कांस्टेबल (Exe.) – पुरुष [पूर्व सैनिक (कमांडो)] | 106 | 25 | 56 | 138 | 51 | 376 |
| कांस्टेबल (Exe.) – महिला | 1047 | 249 | 531 | 457 | 212 | 2496 |
| कुल रिक्तियाँ | 3174 | 756 | 1608 | 1386 | 641 | 7565 |

